


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2025 | Sabtu | JKP - 246 | 4472 | 
| 2 | 31 Oct 2025 | Jumat | JKP - 245 | 2640 | 
| 3 | 30 Oct 2025 | Kamis | JKP - 244 | 4051 | 
| 4 | 29 Oct 2025 | Rabu | JKP - 243 | 2165 | 
| 5 | 28 Oct 2025 | Selasa | JKP - 242 | 6047 | 
| 6 | 27 Oct 2025 | Senin | JKP - 241 | 5403 | 
| 7 | 26 Oct 2025 | Minggu | JKP - 240 | 7293 | 
| 8 | 25 Oct 2025 | Sabtu | JKP - 239 | 1302 | 
| 9 | 24 Oct 2025 | Jumat | JKP - 238 | 4798 | 
| 10 | 23 Oct 2025 | Kamis | JKP - 237 | 3910 | 
 
                     
    
                     
                 
                 
                            
                        
