


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2025 | Jumat | TTM16 - 184 | 8921 | 
| 2 | 30 Oct 2025 | Kamis | TTM16 - 183 | 7655 | 
| 3 | 29 Oct 2025 | Rabu | TTM16 - 182 | 7527 | 
| 4 | 28 Oct 2025 | Selasa | TTM16 - 181 | 7651 | 
| 5 | 27 Oct 2025 | Senin | TTM16 - 180 | 2106 | 
| 6 | 26 Oct 2025 | Minggu | TTM16 - 179 | 1566 | 
| 7 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TTM16 - 178 | 0629 | 
| 8 | 24 Oct 2025 | Jumat | TTM16 - 177 | 0629 | 
| 9 | 23 Oct 2025 | Kamis | TTM16 - 176 | 6811 | 
| 10 | 22 Oct 2025 | Rabu | TTM16 - 175 | 0084 | 
 
                     
    
                     
                 
                 
                            
                        
